Общие свойства микроволновой печи rolsen mg1770td | |
---|---|
Внутренний объем | 17 л |
Размещение | раздельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 46.1x26x33.4 cм |
Поперечник поддона | 245 мм |
Вес | 13.5 кг |
Панель управления микроволновой печи rolsen mg1770td | |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Тумблеры | тактовые/кнопочные |
Функция отсрочки запуска | нет |
Прочее | |
Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от малышей |
Дверца | подвесная |
Открывание дверцы | кнопка |
Комплектация | решеток для гриля – 1 |
Цвет | белоснежный |
Дополнительная информация | Часы. Резвый старт. Программирование процесса изготовления (3 шага). |
Режимы работы | |
Гриль | есть |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 700 Вт |
Мощность гриля | 800 Вт |
Количество уровней мощности | 5 |
Программки микроволновой печи rolsen mg1770td | |
Режим разморозки | есть |
Автоматическое изготовление | есть, 7 рецептов |
Автоматический разогрев | есть |
Автоматическая разморозка | есть |
Возможность внесения собственных рецептов в память | нет |
Программирование процесса изготовления | есть |
Автоматическое поддержание данной температуры | нет |
Дополнительные программки | функция резвой разморозки |
Микроволновая печь Rolsen MG1770TD
Опубликовал admin - Июль 13th, 2014
- Микроволновая печь Rolsen MG2380SD
- Микроволновая печь Siemens HF25M5R2
- Микроволновая печь Siemens HF 25G5R2
- Микроволновая печь Samsung G-274 VR
- Микроволновая печь Samsung G-2719 NR
- Микроволновая печь Samsung CE1070R-TS
- Микроволновая печь Samsung CE-1197 GBR
- Микроволновая печь Samsung CP-1395ESTR
- Микроволновая печь Samsung CE-282 DNR
- Микроволновая печь Samsung CP-1395STR