Общие свойства микроволновой печи rolsen mg-1770 spb | |
---|---|
Внутренний объем | 17 л |
Размещение | раздельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 45.2×26.2×33.5 cм |
Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
Вес | 11.3 кг |
Режимы работы микроволновой печи rolsen mg-1770 spb | |
Гриль | есть |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 700 Вт |
Мощность гриля | 900 Вт |
Панель управления микроволновой печи rolsen mg-1770 spb | |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Тумблеры | сенсорные |
Функция отсрочки запуска | нет |
Программки | |
Режим разморозки | есть |
Автоматическое изготовление | есть |
Автоматический разогрев | нет |
Автоматическая разморозка | есть |
Возможность внесения собственных рецептов в память | нет |
Программирование процесса изготовления | нет |
Автоматическое поддержание данной температуры | нет |
Прочее | |
Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от малышей |
Дверца | подвесная |
Открывание дверцы | кнопка |
Цвет | темный |
Микроволновая печь Rolsen MG-1770 SPB
Опубликовал admin - Июль 13th, 2014
- Микроволновая печь Rolsen MG1770SC
- Микроволновая печь Rolsen MG1770TD
- Микроволновая печь Rolsen MG2380SD
- Микроволновая печь Siemens HF25M5R2
- Микроволновая печь Siemens HF 25G5R2
- Микроволновая печь Samsung G-274 VR
- Микроволновая печь Samsung G-2719 NR
- Микроволновая печь Samsung CE1070R-TS
- Микроволновая печь Samsung CE-1197 GBR
- Микроволновая печь Samsung CP-1395ESTR