Общие свойства | |
---|---|
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Наибольшая длина коммуникаций | 30 м |
Главные режимы | остывание / подогрев |
Наибольший воздушный поток | 19 куб. м/мин |
Мощность в режиме остывания | 6800 Вт |
Мощность в режиме подогрева | 8000 Вт |
Потребляемая мощность при подогреве | 2210 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2060 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без остывания и подогрева), автоматический режим, самодиагностика дефектов |
Режим осушения | есть, до 2.5 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы либо мобильного кондюка (ШxВxГ) | 106.3×29.4×31.7 см |
Внешнего блока сплит-системы либо оконного кондюка (ШxВxГ) | 88×79.3×31 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 27 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазовый |
Фильтры узкой чистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания опций |
Допустимый спектр мин. температур для эксплуатации кондюка | от -15 до -10°С |
Кондиционер Samsung AR24HSFN
Опубликовал admin - Июль 29th, 2014
- Кондиционер Samsung AR18HSFN
- Кондиционер Samsung AR18HSFNRWK/ER
- Кондиционер Rolsen RAS-12CWAFS
- Кондиционер Rolsen RAS-12CWAI
- Кондиционер Rolsen RAS-09CWAFW
- Кондиционер Rolsen RAS-12CWAC
- Кондиционер Rolsen RAS-09CWAI
- Кондиционер Rolsen RAS-12CWAB
- Кондиционер Rolsen RAP-09CWAD
- Кондиционер Rolsen RAS-07CWAFS